| Álltalános tulajdonságok | ![]() |
|
| Legénység | 1 fő | |
| Férőhely | 4 utas | |
| Hossz | 9,7 m | |
| Főrotor átmérő | 10,2 m | |
| Magasság | 2,75 m | |
| Rotortányér területe | 81,7 m2 | |
| Üres tömeg | 895 kg | |
| Max felszálló súly | 1600 kg | |
| Hajtómű | 1× Turboméca Artouste IIC6, 410 kW (550 hp) | |
| Teljesítményadatok | ||
| Max sebesség | 185 km/h | |
| Hatótávolság | 565 km | |
| Csúcsmagasság | 2250 m | |
| Emelkedési sebesség | 4,2 m/s | |
KA-26
| Álltalános tulajdonságok | ![]() |
|
| Legénység | 1 fő | |
| Férőhely | 6 utas | |
| Hossz | 7,75 m | |
| Főrotor átmérő | 2 x 13 m | |
| Magasság | 4,05 m | |
| Rotortányér területe | 265,5m2 | |
| Üres tömeg | 1950 kg | |
| Max felszálló súly | 2850 kg | |
| Hajtómű | 2× Vedeneev M-14 V-26, 2 x 239 kW (320 hp) | |
| Teljesítményadatok | ||
| Max sebesség | 160 km/h | |
| Hatótávolság | 465 km | |
| Csúcsmagasság | 3000 m | |
| Emelkedési sebesség |
3,8 m/s |
|
Partnerünk: